のねのBlog

パソコンの問題や、ソフトウェアの開発で起きた問題など書いていきます。よろしくお願いします^^。

android procrank

# procrank
  PID       Vss      Rss      Pss      Uss     Swap    PSwap    USwap    ZSwap  cmdline
  714  2459924K  245344K  125515K   85416K       0K       0K       0K       0K  system_server
  899  1677284K  138224K   73528K   64364K       0K       0K       0K       0K  com.android.systemui
 2013  1747972K  133692K   62348K   49736K       0K       0K       0K       0K  com.android.settings
 2245  2336288K  118896K   59276K   53492K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.googlequicksearchbox:search
 1841  1827456K  121456K   53280K   43348K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.gms
 1324  1692472K  111472K   43601K   34596K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.gms.persistent
  458  1579020K   76032K   36820K   20776K       0K       0K       0K       0K  zygote
 3705  1080524K   59628K   28631K   17368K       0K       0K       0K       0K  com.android.chrome
 3771  1695552K   56652K   26514K   15028K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.apps.plus
 1421  1601940K   82904K   25403K   20560K       0K       0K       0K       0K  com.android.launcher3
 3013  1621564K   79004K   25120K   21792K       0K       0K       0K       0K  com.android.vending
  457  2144064K   86972K   24201K   15452K       0K       0K       0K       0K  zygote64
 3536  2326864K   82424K   23734K   19052K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.talk
 1151  1603240K   72256K   21389K   17840K       0K       0K       0K       0K  com.android.phone
 3444  1661984K   86976K   21027K   14584K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.gms.unstable
  470   112632K   24400K   18899K   16032K       0K       0K       0K       0K  /vendor/bin/mm-qcamera-daemon
 1547  1586544K   66500K   18671K   15912K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.inputmethod.japanese
 3752  2251516K   66600K   18243K   16072K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.apps.photos
 3095  1583660K   66536K   16930K   14656K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.keep
  327    31312K   17952K   16782K   16712K     348K     348K     348K     254K  /system/bin/logd
 3378  1584508K   61092K   12836K   10312K       0K       0K       0K       0K  jp.itmedia.android.NewsReader
 3560  1634612K   66140K   12127K    8412K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.gms.feedback
  376   161684K   21356K   12113K    8604K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/surfaceflinger
 1345  2264700K   60400K   11460K    7324K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.googlequicksearchbox:interactor
 1360  1582124K   58940K   11173K    8684K       0K       0K       0K       0K  com.android.nfc
 1436  1578440K   58076K   10116K    7776K       0K       0K       0K       0K  com.google.process.gapps
 3730  1567088K   55548K    9112K    6992K       0K       0K       0K       0K  android.process.media
 2824  1566588K   54168K    8249K    6240K       0K       0K       0K       0K  com.android.providers.calendar
 3598  1564636K   51088K    7086K    5216K       0K       0K       0K       0K  com.android.printspooler
 1276  1562528K   50080K    7065K    5204K       0K       0K       0K       0K  com.google.android.ext.services
 3484  1563528K   50020K    6550K    4716K       0K       0K       0K       0K  com.android.defcontainer
  459    47956K    8872K    6024K    5596K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/audioserver
  469    47132K    8552K    5164K    4528K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/rild
  464    33224K    6040K    3340K    2944K       0K       0K       0K       0K  media.codec
  461    17984K    5832K    3057K    2712K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/drmserver
  467    42604K    6740K    2850K    1908K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/mediaserver
  466    42248K    6212K    2751K    2156K       0K       0K       0K       0K  media.extractor
  465    19848K    6220K    2674K    1976K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/mediadrmserver
  460    16520K    5136K    2344K    1876K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/cameraserver
 1113    13260K    4028K    1970K    1760K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/wpa_supplicant
  347    51216K    4012K    1764K    1516K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/vold
  468    25824K    3544K    1679K    1536K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/netd
  898    13860K    2496K    1444K    1408K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/sdcard
  463    12992K    3272K    1225K    1044K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/keystore
 3842     9504K    1932K    1000K     968K       0K       0K       0K       0K  procrank
  472    12528K    2856K     954K     800K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/gatekeeperd
    1    10236K    1360K     953K     684K     292K     292K     292K     213K  /init
 3822    14144K     860K     827K     824K       0K       0K       0K       0K  /sbin/adbd
  374     8920K    1888K     763K     716K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/lmkd
  462     9544K    2084K     723K     648K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/installd
  375     9016K    1932K     662K     592K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/servicemanager
 3837     7704K    1608K     603K     468K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/sh
  413     7704K    1596K     591K     456K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/sh
  473     8260K    1648K     555K     504K       0K       0K       0K       0K  /system/xbin/perfprofd
  308     5988K     940K     527K     260K     196K     196K     196K     143K  /sbin/ueventd
  373     6352K     540K     521K     520K       0K       0K       0K       0K  /sbin/healthd
  346    10148K    1952K     381K      68K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/debuggerd64
  337    18172K    1008K     368K     312K     332K     232K     132K     169K  /vendor/bin/qseecomd
  345     5340K    1552K     363K      72K       0K       0K       0K       0K  /system/bin/debuggerd
  349     9892K     640K     302K      56K       0K       0K       0K       0K  debuggerd64:signaller
  351     5084K     516K     243K      56K       0K       0K       0K       0K  debuggerd:signaller
  335    10284K    1284K      90K       8K     440K     340K     240K     248K  /vendor/bin/qseecomd
                           ------   ------   ------   ------   ------   ------  ------
                          894539K  691240K    1608K    1408K    1208K    1029K  TOTAL

ZRAM: 1056K physical used for 1444K in swap (520908K total swap)
 RAM: 1857648K total, 96204K free, 17564K buffers, 875100K cached, 728K shmem, 75180K slab